| MobileStudio Pro 13 | MobileStudio Pro 16 |
---|
Barva | černá | černá |
Typ produktu | creative pen computer | creative pen computer |
Rozměry produktu (D x Š x V) | 228,8 x 366,6 x 17,4 mm | 262 x 418 x 21 mm |
Hmotnost produktu | 1,44 kg | 2,1 kg |
Zlepšení produktivity | ExpressKeys™, funkce Home Button, Touch Ring, Radial Menu, Přesný režim, funkce Display Toggle, ovládací prvky ny obrazovce, přiřazené posouvání, zvětšování, velikost štětce
| ExpressKeys™, funkce Home Button, Touch Ring, Radial Menu, Přesný režim, funkce Display Toggle, ovládací prvky ny obrazovce, přiřazené posouvání, zvětšování, velikost štětce |
Stojan v balení | ano (3 polohy s úhly 17 / 32 / 44 stupňů) | ano (3 polohy s úhly 16 / 30 / 43 stupňů) |
Zabezpečení | Kensington® Security zdířka pro Kensington® MiniSaver™ mobilní zámek, fTPM 2.0 | Kensington® Security zdířka pro Kensington® MiniSaver™ mobilní zámek, fTPM 2.0 |
Přední/zadní foťák | 5MP přední, 8MP zadní foťák | 5MP přední, 8MP zadní foťák |
Senzory | GPS, elektronický kompas, akcelerometr, snímač okolního osvětlení, gyro, snímač otisků prstů | GPS, elektronický kompas, akcelerometr, snímač okolního osvětlení, gyro, snímač otisků prstů |
Mikrofon/reproduktory | 1x Audio-Combo, duální mikforony/2x 2 W | 1x Audio-Combo, duální mikforony/2x 2 W |
Paměťová karta | 1x SDXC čtečka karet | 1x SDXC čtečka karet |
Vstupní napětí | 100 až 240 VAC, 50/60 Hz | 100 až 240 VAC, 50/60 Hz |
Výstupní napětí | 5V/3A (15W), 20V/5A (100W) | 5V/3A (15W), 20V/5A (100W) |
Kapacita baterie | 4630 mAh | 4630 mAh |
Zřeknutí se odpovědnosti za používání baterie | Životnost baterie se bude lišit. Závisí to na tom, jak jsou produkty použity a jaká nastavení zařízení jsou vybrána. | Životnost baterie se bude lišit. Závisí to na tom, jak jsou produkty použity a jaká nastavení zařízení jsou vybrána. |
Záruka | 2 roky | 2 roky |
Úhlopříčka obrazovky
| 33,8 cm | 39,6 cm |
Rozlišení obrazovky | WQHD (2560 x 1440)
| UHD (3840 x 2160) |
Technologie displeje | IPS | IPS |
Barevná hloubka | 16,7 miliónů (8-bit) | 16,7 miliónů (8-bit) |
Poměr stran | 16:9 | 16:9 |
Rozteč pixelů | 0,12 (H) x 0,12 (V) mm | 0,09 (H) x 0,09 (V) mm |
Pozorovací úhel | 170 stupňů (85/85) H, (85/85) V (typicky) | 176 stupňů (88/88) H, (88/88) V (typicky) |
Rovnoměrnost bílého jasu | 95% (min). Podmínka: umožněná kompenzace rovnoměrnosti | 95% (min). Podmínka: umožněná kompenzace rovnoměrnosti |
Jas | 250 cd / m2 (typicky) | 310 cd / m2 (typicky) |
Doba odezvy | 30 ms | 25 ms |
Aktivní plocha | 294 x 165 mm | 346 x 194 mm |
Barevný gamut | 82% Adobe RGB (CIE 1931) (typicky) | 85% Adobe RGB (CIE 1931) (typicky) |
Kontrast | 800:1 (typicky) | 850:1 (typicky) |
Ovládání dotykem | ano | ano |
Kapacita dotyku | 10 prstů | 10 prstů |
Typ pera | elektromagnetická rezonance | elektromagnetická rezonance |
Pero | Wacom Pro Pen 2 | Wacom Pro Pen 2 |
Úrovně přítlaku | 8.192 | 8.192 |
Náklon pera | 60 stupňů | 60 stupňů |
Počet tlačítek pera | 2 | 2 |
Rozlišení | 5.080 lpi (linek na palec) | 5.080 lpi (linek na palec) |
Systémové požadavky | Windows® 7 nebo novější, Mac OS X 10.12 nebo novější | Windows® 7 nebo novější, Mac OS X 10.12 nebo novější |
Hardwarové požadavky | vyžaduje PC konektory: USB-C s DisplayPort alternative mode. HDMI nebo mini DisplayPort s doplňkovým Wacom Link Plus, který není součástí balení. | vyžaduje PC konektory: USB-C s DisplayPort alternative mode. HDMI nebo mini DisplayPort s doplňkovým Wacom Link Plus, který není součástí balení. |
Procesor | Intel® CoreTM i7-8559U | Intel® CoreTM i7-8559U |
Grafická karta | Intel® Iris™ Plus Graphics 655 | NVIDIA® Quadro® P1000 |
Grafická paměť | – | 4GB GDDR5 |
Systémová paměť | 16GB | 16GB |
Rozšířitelná paměť | – | 1 RAM volný slot (DDR4-2400 SO-DIMM) |
Disk | PCIe Gen3 512GB (PCIe Gen3x2 M.2 2280 NVMe) | PCIe Gen3 512GB (PCIe Gen3x2 M.2 2280 NVMe) |
Bezdrátové připojení | Wi-Fi IEEE 802.11 ac. Bluetooth 5.0 | Wi-Fi IEEE 802.11 ac. Bluetooth 5.0 |
Operační systém | Windows 10 Professional | Windows 10 Professional |
Vstupní/výstupní porty | 1 x USB-C : prostřední port je USB-C (USB3.1 Gen2), 2 x Thunderbolt3, 1 x Audio-combo (Headset), 1 x Standardní SD čtečka karet | 1 x USB-C : prostřední port je USB-C (USB3.1 Gen2), 2 x Thunderbolt3, 1 x Audio-combo (Headset), 1 x Standardní SD čtečka karet |
Vstupní video konektor | USB-C (prostřední port) | USB-C (prostřední port) |
Vstupní video signál | USB-C DP ALT Mode | USB-C DP ALT Mode |
Výstupní video konektor | USB-C | USB-C |
Výstupní video signál | USB-C DP ALT Mode | USB-C DP ALT Mode |
Obsah balení |
Wacom MobileStudio Pro
napájecí kabel
napájecí adaptér
Wacom Pro Pen 2 pouzdro s 3 náhradními hroty (2x POM hroty, 1x plstěný hrot), barevné kroužky a otvor pro výměnu hrotů
držák pera
stojan
čistíčí hadřík
rychlý průvodce instalací (QSG)
regulační list
|
Wacom MobileStudio Pro
napájecí kabel
napájecí adaptér
Wacom Pro Pen 2 pouzdro s 3 náhradními hroty (2x POM hroty, 1x plstěný hrot), barevné kroužky a otvor pro výměnu hrotů
držák pera
stojan
čistíčí hadřík
rychlý průvodce instalací (QSG)
regulační list
|
Software ke stažení | Bamboo Paper | Bamboo Paper |
Volitelné příslušenství |
Bezdrátová Bluetooth klávesnice
Wacom stojan
Wacom Link Plus
Wacom přepravní pouzdro
Wacom Color Manager
Wacom Pro Pen 2
Wacom Pro Pen 2 slim
Wacom Pro Pen 3D
hroty – standardní nebo plstěné pro Pro Pen 2
pera předchozí generace (Airbrush, Art, Classic, Pro)
|
Bezdrátová Bluetooth klávesnice
Wacom stojan
Wacom Link Plus
Wacom přepravní pouzdro
Wacom Color Manager
Wacom Pro Pen 2
Wacom Pro Pen 2 slim
Wacom Pro Pen 3D
hroty – standardní nebo plstěné pro Pro Pen 2
pera předchozí generace (Airbrush, Art, Classic, Pro)
|