Typ produktu | kreativní pen displej 16 |
Rozměry | 410 x 265 x 17,5 mm |
Hmotnost | 1,5 kg bez volitelného stojanu |
Velikost obrazovky | 39,6 cm |
Technologie | IPS UHD panel s vysokým jasem |
Počet barev (maximálně) | 16,7 miliónu |
Poměr stran | 16:9 |
Pozorovací úhel | 176° (88°/88°) H, (88°/88°) V |
Kontrastní poměr | 1000:1 |
Jas | 250 cd/m2 |
Doba odezvy | 25 ms |
Aktivní plocha | 345 x 194 mm |
Barevný prostor | Pokrytí: 85% Adobe RGB
Poměr: 94% vs Adobe RGB |
Teplota bílé | 6500° K |
Grafické vstupy | USB-C (DisplayPort Alt Mode), nebo Mini DisplayPort (pro rozlišení až 3.840 x 2.160), nebo HDMI* (pro rozlišení až 2.560 x 1.440) s použitím Wacom Link Plus.
*High speed HDMI kabel (až 3 metry) je nutné zakoupit zvlášť |
Multitouch ovládání | Ano |
Pero | Wacom Pro Pen 2 |
Úrovně přítlaku | 8.192 hrot pera a guma |
Rozsah náklonu | 60 stupňů |
Náklon pera | ±60 úrovní |
Typ | Tlakově citlivé, bezdrátové, bez baterie |
Tlačítka | Hrot pera, dvě boční tlačítka, guma |
Hroty | 10 (6 standardních, 4 plstěné) |
Držák pera | Ano |
Stojánek na pero | Ano |
Část pro uchopení | Bezlatexová silikonová guma |
Technologie | Patentovaná metoda magnetické rezonance |
Rozlišení | 5.080 lpi |
Tlačítka Expresskeys™ | 17 tlačítek nastavitelných pro aplikacina ovladači ExpressKey™ Remote |
Touch Ring | Ano, na ExpressKey™ Remote |
Touch Strips | Ne |
Rocker Ring a Home Button | Ano, na ExpressKey™ Remote |
Radiální Menu | Ano |
Precision Mode (přesný režim) | Ano |
Display Toggle (funkce přepínání mezi displeji) | Ano |
Přiřazené funkce posun, scroll, zvětšování, velikost štětce | Ano |
Nastavení stojanu | Integrované vysouvací nohy pro úhel 20° |
Orientace | Pro praváky i leváky |
Kabely v balení | Wacom Link Plus adaptér s USB-C, Mini DisplayPort a USB kabely & napájecí kabel. High speed HDMI kabel (až do 3 metrů) je nutné zakoupit zvlášť. |
Připojení k PC a Mac | USB-C port podporující DisplayPort Alternate Mode (pro rozlišení až 3.840×2.160); s Wacom Link Plus: Mini DisplayPort a standardní USB Typ-A port (pro rozlišení až 3.840 x 2.160); nebo HDMI port, USB-A port a high speed HDMI kabel (až 3 metry, doporučujeme 1 metr) HDMI připojení pro rozlišení až 2.560 x 1.440; až 1 metr Mini DisplayPort na DisplayPort kabel pro připojení k DisplayPortu počítače.
*Pokud používáte Wacom Link Plus dongle, USB port poběží rychlostí USB 2.0 tak, aby byl zachována dostatečná kapacita kanálu pro přenos 4K/UHD videa. |
Porty | 3x USB-C |
Audio | Audio jack konektor |
Vstupní napětí | 100 až 240 VAC, 50/60Hz |
Výstupní napětí | 20 VDC, 2.25 A (max) |
Spotřeba energie | Zapnuto (Max.): 33 W
Režim spánku: 3,0 W nebo méně
Vypnuto: 0,5 W nebo méně |
Zabezpečení | Kensington® MiniSaver™ Mobile Lock Slot (zámek není součástí balení) |
Systémové požadavky | PC: Windows® 7 nebo vyšší, Mac: OS X® 10.11 nebo vyšší USB-C port podporující DisplayPort Alternate Mode (pro rozlišení až 3840 x 2160); nebo Mini DisplayPort a standardní USB Typ-A port (pro rozlišení až 3840 x 2160); nebo HDMI port, USB-A port a high speed HDMI kabel (až 3 metry, doporučujeme 1 metr) pro HDMI připojení s rozlišením až 2560 x 1440; až 1 metr Mini DisplayPort na DisplayPort kabel pro DisplayPort připojení; přístup k internetu. |
Obsah balení | Wacom Cintiq Pro
Wacom Pro Pen 2 s barevnými kroužky
Stojánek na pero s 10 náhradními hroty (6 standardních, 4 plstěné) a nástroj pro výměnu hrotů
Držák na pero
Napájecí adaptér (1,8m)
Napájecí kabel(1,0m)
Wacom Link Plus s Micro-USB, Mini-DisplayPort, HDMI port a 2 USB-C porty & kabely (USB-C na USB-C, Mini-DisplayPort na Mini-DisplayPort, USB-A na Micro-USB)
Příručka začínáme
Čistící textilie |
Certifikace | VCCI třída B, FCC Oddíl 15 Pododdíl B (třída B) a C, CE, IC ICES-003 a 210, RCM, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS, EU RoHS |
Doplňkové příslušenství | Ovladač ExpressKey™ Remote, Wacom Stand, Wacom Soft Case, Wireless Bluetooth® klávesnice, pera předchozích generací (Pro, Classic, Art, Airbrush, Grip) |
Číslo produktu | DTH-1620A |
Záruka | 2 roky |
| Specifikace se mohou měnit. Údaje jako např. velikost displeje, aktivní plocha a hmotnost jsou přibližné. |